
| 型号 | Rack1K,Rack1KS,Rack2K,Rack2KS,Rack3K,Rack3KS |
| 容量 | 1kVA/800W(默认),2kVA/1600W(默认),3kVA/2400W(默认) 1kVA/900W(环境温度低于30℃),2kVA/1800W(环境温度低于30℃),3kVA/2700W(环境温度低于30℃) |
| 输入方式 | 单相接地 |
| 输入额定电压 | 220VAC |
| 输入电压范围 | 110-300VAC |
| 输入频率 | 40-70Hz |
| 输入功率因数 | 0.98 |
| 输入旁路电压 | 80VAC×(1±5%)~285VAC×(1±5%) 默认180VAC×(1±5%)~264VAC×(1±5%) |
| 输出方式 | 单相接地 |
| 输出额定电压 | 220VAC |
| 输出功率因数 | 0.8 (0.9) |
| 输出电压精度 | ±2% |
| 输出频率 | 市电模式(1.输入频率在46-54 Hz时,输出和输入保持一致 2.输入频率小于46Hz 或大于54Hz 时输出频率锁定50Hz) 电池模式(50 ±0.05 Hz) |
| 过载能力(市电,25℃) | 105%-150%,47s-25s;150%-200%,25s-300ms; 200%以上200ms(输出功因0.8) |
| 转换时间 | 0ms (市电 电池) <4ms(市电 旁路) |
| 电池充电时间 | 5小时充至90%(标准型) 取决于外接电池组容量(长效型) |
| 工作温度 | PF=0.8 0℃~40℃ PF=0.9 0℃~30℃ |
| 存储温度 | -25℃~55℃ |
| 环境湿度 | 20%~90%(无冷凝) |
| 海拔高度 | <1000m |
| 尺寸WDH(mm) | 438*420*87,438*570*87,438*420*87,438*570*87,438*420*87 |
| 净重(Kg) | 11.0,7.2,17.5,8.9,21.6 9.0 |
| 客户服务和支持 | 三年保修/24小时免费服务热线/全国联保 |
| * 山特公司致力于科技创新,不断提供更好的产品面向客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。 | |